○:空きあり△:応相談×:空きなし
特別養護老人ホーム 森の小径
短期入所生活介護 [ショートステイ]
日 男|女 |
月 男|女 |
火 男|女 |
水 男|女 |
木 男|女 |
金 男|女 |
土 男|女 |
---|---|---|---|---|---|---|
-|- |
-|- |
|||||
-|- |
-|- |
-|- |
-|- |
-|- |
-|- |
-|- |
-|- |
-|- |
-|- |
-|- |
-|- |
-|- |
-|- |
-|- |
-|- |
-|- |
-|- |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
日 男|女 |
月 男|女 |
火 男|女 |
水 男|女 |
木 男|女 |
金 男|女 |
土 男|女 |
---|---|---|---|---|---|---|
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
○|○ |
施設サービス
No. | 施設名 | 定員・空室 | TEL | FAX | サービス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特別養護老人ホーム 森の小径 | 11/90 | 027-344-4321 | 027-344-3335 | 介護老人福祉施設 |
2 | 介護老人保健施設 森の泉 | 9/70 | 027-344-4499 | 027-344-5556 | 介護老人保健施設 |
3 | グループホーム りすの国 | 1/18 | 027-344-9881 | 027-344-5556 | 認知症対応型共同生活 |
4 | ケアハウス 青い海 | 1/13・0/2 | 027-344-4321 | 027-344-3335 | 軽費老人ホーム |
5 | ケアハウス 光の朝 | 0/30 | 027-344-9876 | 027-344-5556 | 軽費老人ホーム |